節能環保龍頭股一覽表2020
| 節能環保相關股票 | 價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 雪迪龍(002658) | 6.53 | -0.15% |
| 先河環保(300137) | 7.62 | 0.26% |
| 科融環境(300152) | 4.20 | 2.44% |
| 中電環保(300172) | 7.14 | -0.14% |
| 迪森股份(300335) | 5.62 | -1.23% |
| 天壕環境(300332) | 5.82 | -0.85% |
| 東江環保(002672) | 9.59 | 0.84% |
| 清新環境(002573) | 5.65 | 0.18% |
| 浙富控股(002266) | 5.03 | 0.40% |
| 科斯伍德(300192) | 20.10 | -0.05% |
| 啟迪設計(300500) | 15.92 | -0.25% |
| 龍馬環衛(603686) | 21.61 | -0.55% |
| 湘潭電化(002125) | 7.02 | 0.72% |
| 長青集團(002616) | 10.28 | -0.19% |
| 雪浪環境(300385) | 8.35 | 0.60% |
| *ST節能(000820) | 1.11 | 0.91% |
| 大港股份(002077) | 6.48 | 0.78% |
| 中材節能(603126) | 4.70 | 0.00% |
| 首創股份(600008) | 3.15 | 0.00% |
| 東安動力(600178) | 7.70 | 3.91% |
| 依米康(300249) | 6.86 | 0.44% |
| 啟迪環境(000826) | 7.77 | 0.78% |
| 三峽水利(600116) | 9.37 | 1.30% |
| 金固股份(002488) | 8.80 | 0.46% |
| 巴安水務(300262) | 5.89 | 11.34% |
| 東方電子(000682) | 4.93 | 0.41% |
| 乾景園林(603778) | 4.02 | -2.19% |
| 涪陵電力(600452) | 19.06 | 0.58% |
| 盛運環保(300090) | 0.12 | 0.00% |
| 萬邦達(300055) | 7.30 | 0.27% |
| 奧馬電器(002668) | 4.73 | -0.21% |
| 高能環境(603588) | 14.48 | 0.14% |
| 隆華科技(300263) | 8.90 | -0.11% |
| 首航高科(002665) | 2.59 | 0.00% |
| 開爾新材(300234) | 7.09 | 0.42% |
| 天翔環境(300362) | 1.49 | 0.00% |
| 聚光科技(300203) | 15.82 | 0.51% |
| 神霧環保(300156) | 0.12 | 0.00% |
| 津膜科技(300334) | 8.08 | 0.50% |
| *ST菲達(600526) | 5.01 | 0.20% |
| 中創環保(300056) | 8.55 | 1.66% |
| 中信重工(601608) | 3.76 | 0.53% |
| 天地科技(600582) | 3.12 | 0.65% |
| 開能健康(300272) | 5.51 | 0.55% |
| 中材國際(600970) | 6.76 | -0.15% |
| 華斯股份(002494) | 5.06 | 0.20% |
| 臥龍電驅(600580) | 12.38 | 0.65% |
| 合康新能(300048) | 4.95 | 0.81% |
| 瀚藍環境(600323) | 28.39 | -0.04% |
| 尖峰集團(600668) | 15.24 | 0.33% |
| 富春環保(002479) | 6.86 | 0.15% |
| 圣萊達(002473) | 5.72 | 0.35% |
| 碧水源(300070) | 8.82 | 0.23% |
| 嘉澳環保(603822) | 24.95 | -0.20% |
| 雙良節能(600481) | 4.86 | -6.90% |
| 洪城水業(600461) | 6.32 | 0.48% |
| 海陸重工(002255) | 4.22 | 0.48% |
| 雪萊特(002076) | 1.76 | 0.00% |
| 創業環保(600874) | 6.72 | 0.30% |
| 中建環能(300425) | 5.27 | -0.19% |
| 武漢控股(600168) | 7.12 | 0.14% |
| 格林美(002340) | 4.79 | -0.41% |
| 易世達(300125) | 13.99 | 5.74% |
| 東方園林(002310) | 4.78 | 0.42% |
| *ST科林(002499) | 3.64 | 1.11% |
| 永清環保(300187) | 7.32 | 0.41% |
| 協鑫能科(002015) | 5.35 | 0.38% |
| 興蓉環境(000598) | 5.02 | 0.40% |
| 中糧科技(000930) | 8.48 | 0.12% |
| 眾合科技(000925) | 7.68 | 1.32% |
| ST云網(002306) | 2.73 | 0.00% |
| 寶利國際(300135) | 3.27 | 0.93% |
| 國禎環保(300388) | 10.03 | 0.30% |
| 達志科技(300530) | 41.64 | -0.26% |
| 遠達環保(600292) | 5.45 | 0.18% |
| 三聚環保(300072) | 6.16 | 1.15% |
| 天龍集團(300063) | 7.07 | 3.36% |
| 正海磁材(300224) | 9.73 | -0.21% |
| 國中水務(600187) | 2.49 | 0.00% |
| 泰達股份(000652) | 5.28 | 0.38% |
| 科泰電源(300153) | 6.27 | 1.13% |
| 贊宇科技(002637) | 14.29 | 0.28% |
| 貴研鉑業(600459) | 21.58 | 1.12% |
| 城投控股(600649) | 5.70 | -0.18% |
| 臺海核電(002366) | 4.49 | 0.00% |
| 偉明環保(603568) | 22.17 | -0.23% |
| 創意信息(300366) | 13.63 | -0.15% |
| 中原環保(000544) | 6.69 | 0.45% |
| 盾安環境(002011) | 3.82 | 0.26% |
| *ST凱迪(000939) | 1.05 | 0.00% |
| 三維通信(002115) | 7.84 | 0.38% |
| 三維工程(002469) | 5.02 | 0.60% |
| 凱美特氣(002549) | 7.15 | 0.56% |
| 維爾利(300190) | 8.70 | 0.58% |
| 怡球資源(601388) | 2.21 | 0.45% |
| 山鼎設計(300492) | 50.02 | 1.01% |
| 中聯重科(000157) | 8.14 | 0.25% |
| 江南水務(601199) | 3.95 | -0.50% |
| 中科三環(000970) | 9.32 | 0.11% |
| 中材科技(002080) | 19.68 | 1.03% |
責任編輯:zN_0107
-
多只“茅”明星股全線下跌 茅臺指數跌去了3.58%外圍股市大跌,疊加央行連續四天凈回籠資金。兩市主要指數今早大幅低開,開盤后,光伏、鋰電池、芯片、新能源車等概念持續下... -
巨虧的連鎖反應已出現 多因資產減值在抱團股分歧、市場探路的檔口,一批業績爆雷的風險股正在集中涌入。僅27日晚間,便有21家上市公司發布業績預虧公告。中國電... -
證監會同意5家企業創業板IPO注冊 確定發行日程近日,我會按法定程序同意以下企業創業板首次公開發行股票注冊:深圳奧雅設計股份有限公司、湖北共同藥業股份有限公司、江蘇... -
200億巨額定增 A股“散戶之王”又有大動作!最近一段時間,京東方A大動作不斷。200億元巨額定增剛拋出不到半個月時間,昨晚京東方A再提新收購,擬以63 4億元受讓綿陽京... -
全球汽車市場下滑嚴重 美國汽車銷量同比下降14.6%2020年,全球汽車市場下滑嚴重。數據顯示,2020年美國汽車銷量同比下降14 6%,日本汽車銷量同比下降11 5%,法國、意大利等...
-
多只“茅”明星股全線下跌 茅臺指數跌去了3.58%
2021-01-29 08:41:34
-
巨虧的連鎖反應已出現 多因資產減值
2021-01-29 08:39:56
-
證監會同意5家企業創業板IPO注冊 確定發行日程
2021-01-28 09:25:54
-
200億巨額定增 A股“散戶之王”又有大動作!
2021-01-28 09:24:47
-
全球汽車市場下滑嚴重 美國汽車銷量同比下降14.6%
2021-01-26 14:57:28
時尚






















