新股確成股份(605183)的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經營范圍 研發、生產飼料添加劑(限二氧化硅(I));研發、生產無機粉體填料(限白炭黑、二氧化硅、納米二氧化硅)
主營業務 沉淀法二氧化硅產品的研發、制造和銷售
發行狀況 | 股票代碼 | 605183 | 股票簡稱 | 確成股份 |
申購代碼 | 707183 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發行價格(元/股) | 14.38 | 發行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業 | 化學原料和化學制品制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 29.16 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網上發行日期 | 2020-11-25 (周三) | 網下配售日期 | 2020-11-25 | |
網上發行數量(股) | 14,616,000 | 網下配售數量(股) | 34,104,375 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 48,720,375 | |
申購數量上限(股) | 14,000 | 中簽繳款日期 | 2020-11-27 (周五) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 14.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-11-17 (周二) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
發行方式說明 | 采取網下向投資者詢價配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式或證券監管部門認可的其他發行方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-11-27 (周五) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2020-11-27 (周五) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-11-27 (周五) |
【籌集資金將用于的項目】
籌集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 年產7萬噸水玻璃、7.5萬噸綠色輪胎專用高分散性二氧化硅項目 | 37137.05 | |
2 | 研發中心建設項目 | 9641.85 | |
3 | 補充流動資金 | 20000 | |
投資金額總計 | 66778.90 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |
責任編輯:zN_0107

-
多只“茅”明星股全線下跌 茅臺指數跌去了3.58%外圍股市大跌,疊加央行連續四天凈回籠資金。兩市主要指數今早大幅低開,開盤后,光伏、鋰電池、芯片、新能源車等概念持續下...
-
巨虧的連鎖反應已出現 多因資產減值在抱團股分歧、市場探路的檔口,一批業績爆雷的風險股正在集中涌入。僅27日晚間,便有21家上市公司發布業績預虧公告。中國電...
-
證監會同意5家企業創業板IPO注冊 確定發行日程近日,我會按法定程序同意以下企業創業板首次公開發行股票注冊:深圳奧雅設計股份有限公司、湖北共同藥業股份有限公司、江蘇...
-
200億巨額定增 A股“散戶之王”又有大動作!最近一段時間,京東方A大動作不斷。200億元巨額定增剛拋出不到半個月時間,昨晚京東方A再提新收購,擬以63 4億元受讓綿陽京...
-
全球汽車市場下滑嚴重 美國汽車銷量同比下降14.6%2020年,全球汽車市場下滑嚴重。數據顯示,2020年美國汽車銷量同比下降14 6%,日本汽車銷量同比下降11 5%,法國、意大利等...
-
多只“茅”明星股全線下跌 茅臺指數跌去了3.58%
2021-01-29 08:41:34
-
巨虧的連鎖反應已出現 多因資產減值
2021-01-29 08:39:56
-
證監會同意5家企業創業板IPO注冊 確定發行日程
2021-01-28 09:25:54
-
200億巨額定增 A股“散戶之王”又有大動作!
2021-01-28 09:24:47
-
全球汽車市場下滑嚴重 美國汽車銷量同比下降14.6%
2021-01-26 14:57:28
時尚